REPORTE GENERAL

Región Cantidad de Proyectos Monto de Financiamiento Garantías Liquidas Beneficiarios Cantidad de Municipios E-100 Pueblos Indigenas Empleos Directos
Valles Centrales 307 $222,304,434.00 $12,766,280.64 1,614 49 17 111 6,254
Istmo 434 $132,123,012.00 $12,169,001.20 1,469 20 29 168 2,435
Costa 228 $46,726,323.00 $4,354,632.30 298 19 108 137 1,243
Papaloapan 128 $150,994,094.00 $1,773,409.40 246 9 72 84 1,004
Mixteca 38 $18,463,489.00 $1,557,948.90 41 21 4 21 129
Sierra de Juarez 57 $21,035,240.00 $1,538,292.00 147 10 1 57 191
Sierra Sur 12 $2,495,000.00 $249,500.00 12 8 1 6 7
Sierra de Flores Magon 6 $530,000.00 $53,000.00 6 3 1 6 1
Total 1,215 $ 595,718,892.00 $ 34,566,794.44 3,838 140 238 595 11,288
MONTO DE FINANCIAMIENTO POR REGIÓN
...


El grafico estadístico muestra el monto del financiamiento de los proyectos apoyados dentro del programa de agronegocios en las regiones que conforman el estado de Oaxaca.

MONTO DE FINANCIAMIENTO POR REGIÓN
PROYECTOS POR TIPO DE PERSONA FISICA O MORAL
...

Dentro de los proyectos con financiamiento otorgados se contempló el hecho de que fueran personas físicas o morales en el cual se realizo un dato cuantitativo de las mismas que se puede observar en el gráfico.

PROYECTOS POR TIPO DE PERSONA FISICA O MORAL
MONTO DE FINANCIAMIENTO POR INTERMEDIARIO FINANCIERO
...

La SEFADER cuenta con convenios con diferentes intermediarios financieros de primer y segundo piso, mediante análisis estadísticos podemos observar en la gráfica de barras los intermediarios con los montos de financiamiento otorgados.

MONTO DE FINANCIAMIENTO POR INTERMEDIARIO FINANCIERO
HISTORIAL DE FINANCIAMIENTO ($)
...


De acuerdo con el grafico de barras se puede observar el monto de los financiamientos otorgados mensualmente.

HISTORIAL DE FINANCIAMIENTO ($)
PROYECTOS POR CONCEPTO DE APOYO
PROYECTOS POR CONCEPTO DE APOYO
CONCEPTOS DE APOYO CANTIDAD DE PROYECTOS MONTO DE FINANCIAMIENTO GARANTÍAS LÍQUIDAS
CAPITAL DE TRABAJO 1,002 $494,703,316.00 $25,521,906.84
EQUIPAMIENTO 43 $21,173,717.00 $1,734,211.70
INFRAESTRUCTURA AGROALIMENTARIA 32 $9,663,073.00 $966,307.30
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL 11 $25,205,000.00 $2,396,900.00
AGRICULTURA PROTEGIDA 44 $17,736,564.00 $1,773,656.40
MECANIZACIÓN 25 $13,186,495.00 $1,318,649.50
REHABILITACIÓN 40 $6,045,727.00 $604,662.70
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SUBSECTOR
...

El programa de agronegocios tiene como cobertura apoyar al sector agroalimentario y agroindustrial. El diagrama ilustrado representa la distribución de los proyectos de inversión por subsector, en el cual se concentran los datos de los diferentes subsectores por cantidad de proyectos registrados.

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SUBSECTOR
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SUBSECTOR Y POR REGION
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SUBSECTOR Y POR REGION
SUBSECTOR VALLES CENTRALES ISTMO COSTA PAPALOAPAN MIXTECA SIERRA DE JUAREZ SIERRA SUR SIERRA DE FLORES MAGON TOTAL
AGRICOLA 240 357 165 86 33 20 7 5 918
PECUARIO 25 61 50 14 4 24 4 0 182
ACUICOLA 3 2 1 19 0 3 0 0 28
PESQUERO 0 5 1 2 0 0 0 0 8
FORESTAL 32 1 3 3 0 8 0 0 47
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SUBSECTOR Y POR REGION
MONTO TOTAL DE LOS CREDITOS POR SUBSECTOR Y POR REGION
SUBSECTOR VALLES CENTRALES ISTMO COSTA PAPALOAPAN MIXTECA SIERRA DE JUAREZ SIERRA SUR SIERRA DE FLORES MAGON TOTAL
AGRICOLA $120,350,434.00 $93,553,945.00 $28,098,323.00 $131,711,600.00 $16,807,825.00 $9,195,000.00 $1,530,000.00 $430,000.00 $402,724,427.00
PECUARIO $12,499,000.00 $15,099,067.00 $13,325,000.00 $2,040,000.00 $1,405,664.00 $3,749,240.00 $765,000.00 $0.00 $48,882,971.00
ACUICOLA $530,000.00 $200,000.00 $418,000.00 $4,753,494.00 $0.00 $500,000.00 $0.00 $0.00 $6,401,494.00
PESQUERO $0.00 $500,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $900,000.00
FORESTAL $83,100,000.00 $200,000.00 $3,000,000.00 $6,700,000.00 $0.00 $7,040,000.00 $0.00 $0.00 $100,040,000.00

REPORTE AÑO 2023

Región Cantidad de Proyectos Monto de Financiamiento Garantías Liquidas Beneficiarios Cantidad de Municipios E-100 Pueblos Indigenas Empleos Directos
Valles Centrales 104 $131,865,910.00 $6,445,007.60 676 30 9 40 3,111
Istmo 120 $ 34,765,445.00 $ 2,468,264.50 122 15 10 55 995
Costa 55 $ 12,124,000.00 $ 1,212,400.00 56 11 27 28 400
Papaloapan 54 $ 115,351,000.00 $ 415,100.00 147 7 19 22 743
Mixteca 7 $ 8,169,650.00 $ 528,565.00 10 5 2 3 77
Sierra de Juarez 12 $ 9,360,000.00 $ 468,000.00 39 4 0 12 112
Sierra Sur 1 $ 200,000.00 $ 20,000.00 1 1 0 0 0
Sierra de Flores Magon 0 $ 0.00 $ 0.00 0 0 0 0 0
Total 356 $ 312,633,305.00 $ 11,637,067.10 1,054 74 70 163 5,449
MONTO DE FINANCIAMIENTO POR REGIÓN 2023
...

El grafico estadístico muestra el monto del financiamiento de los proyectos apoyados dentro del programa de agronegocios en las regiones que conforman el estado de Oaxaca en el año 2023.

MONTO DE FINANCIAMIENTO POR REGIÓN 2023
PROYECTOS POR TIPO DE PERSONA FISICA O MORAL 2023
...

Dentro de los proyectos con financiamiento otorgados se contempló el hecho de que fueran personas físicas o morales en el cual se realizo un dato cuantitativo de las mismas que se puede observar en el gráfico.

PROYECTOS POR TIPO DE PERSONA FISICA O MORAL 2023
MONTO DE FINANCIAMIENTO POR INTERMEDIARIO FINANCIERO 2023
...

La SEFADER cuenta con convenios con diferentes intermediarios financieros de primer y segundo piso, mediante análisis estadísticos podemos observar en la gráfica de barras los intermediarios con los montos de financiamiento otorgados.

MONTO DE FINANCIAMIENTO POR INTERMEDIARIO FINANCIERO 2023
PROYECTOS POR CONCEPTO DE APOYO 2023
PROYECTOS POR CONCEPTO DE APOYO 2023
CONCEPTOS DE APOYO CANTIDAD DE PROYECTOS MONTO DE FINANCIAMIENTO GARANTÍAS LÍQUIDAS
CAPITAL DE TRABAJO 315 $288,507,310.00 $10,062,867.60
EQUIPAMIENTO 9 $8,760,000.00 $587,600.00
INFRAESTRUCTURA AGROALIMENTARIA 1 $690,000.00 $69,000.00
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL 0 $0.00 $0.00
AGRICULTURA PROTEGIDA 2 $350,000.00 $35,000.00
MECANIZACIÓN 11 $6,289,495.00 $628,949.50
REHABILITACIÓN 15 $2,336,500.00 $233,650.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SUBSECTOR 2023
...

El programa de agronegocios tiene como cobertura apoyar al sector agroalimentario y agroindustrial. El diagrama ilustrado representa la distribución de los proyectos de inversión por subsector, en el cual se concentran los datos de los diferentes subsectores por cantidad de proyectos registrados.

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SUBSECTOR 2023
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SUBSECTOR Y POR REGION 2023
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SUBSECTOR Y POR REGION 2023
SUBSECTOR VALLES CENTRALES ISTMO COSTA PAPALOAPAN MIXTECA SIERRA DE JUAREZ SIERRA SUR SIERRA DE FLORES MAGON TOTAL
AGRICOLA 75 100 32 38 6 5 1 0 260
PECUARIO 8 15 22 6 1 0 0 0 52
ACUICOLA 0 1 0 6 0 2 0 0 9
PESQUERO 0 2 0 0 0 0 0 0 2
FORESTAL 18 0 0 3 0 5 0 0 26
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SUBSECTOR Y POR REGION 2023
MONTO TOTAL DE LOS CREDITOS POR SUBSECTOR Y POR REGION 2023
SUBSECTOR VALLES CENTRALES ISTMO COSTA PAPALOAPAN MIXTECA SIERRA DE JUAREZ SIERRA SUR SIERRA DE FLORES MAGON TOTAL
AGRICOLA $67,545,910.00 $27,840,445.00 $5,024,000.00 $102,046,000.00 $7,969,650.00 $4,280,000.00 $200,000.00 $0.00 $215,703,305.00
PECUARIO $970,000.00 $5,425,000.00 $6,600,000.00 $690,000.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,885,000.00
ACUICOLA $0.00 $100,000.00 $0.00 $915,000.00 $0.00 $400,000.00 $0.00 $0.00 $1,415,000.00
PESQUERO $0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200,000.00
FORESTAL $61,000,000.00 $0.00 $0.00 $6,700,000.00 $0.00 $4,680,000.00 $0.00 $0.00 $72,380,000.00

REPORTE AÑO 2024

Región Cantidad de Proyectos Monto de Financiamiento Garantías Liquidas Beneficiarios Cantidad de Municipios E-100 Pueblos Indigenas Empleos Directos
Valles Centrales 114 $70,513,524.00 $4,419,413.04 847 31 5 32 3,084
Istmo 122 $ 38,390,900.00 $ 3,804,070.00 1,155 15 5 48 1,264
Costa 80 $ 18,378,250.00 $ 1,519,825.00 130 13 42 46 774
Papaloapan 24 $ 27,950,600.00 $ 589,060.00 49 7 11 17 231
Mixteca 22 $ 7,177,835.00 $ 717,783.50 22 13 2 11 46
Sierra de Juarez 35 $ 9,694,240.00 $ 872,192.00 98 5 1 35 73
Sierra Sur 3 $ 465,000.00 $ 46,500.00 3 3 0 2 1
Sierra de Flores Magon 0 $ 0.00 $ 0.00 0 0 0 0 0
Total 401 $ 172,720,349.00 $ 11,983,843.54 2,305 88 67 192 5,486
MONTO DE FINANCIAMIENTO POR REGIÓN 2024
...

El grafico estadístico muestra el monto del financiamiento de los proyectos apoyados dentro del programa de agronegocios en las regiones que conforman el estado de Oaxaca en el año 2024.

MONTO DE FINANCIAMIENTO POR REGIÓN 2024
PROYECTOS POR TIPO DE PERSONA FISICA O MORAL 2024
...

Dentro de los proyectos con financiamiento otorgados se contempló el hecho de que fueran personas físicas o morales en el cual se realizo un dato cuantitativo de las mismas que se puede observar en el gráfico.

PROYECTOS POR TIPO DE PERSONA FISICA O MORAL 2024
MONTO DE FINANCIAMIENTO POR INTERMEDIARIO FINANCIERO 2024
...

La SEFADER cuenta con convenios con diferentes intermediarios financieros de primer y segundo piso, mediante análisis estadísticos podemos observar en la gráfica de barras los intermediarios con los montos de financiamiento otorgados.

MONTO DE FINANCIAMIENTO POR INTERMEDIARIO FINANCIERO 2024
PROYECTOS POR CONCEPTO DE APOYO 2024
PROYECTOS POR CONCEPTO DE APOYO 2024
CONCEPTOS DE APOYO CANTIDAD DE PROYECTOS MONTO DE FINANCIAMIENTO GARANTÍAS LÍQUIDAS
CAPITAL DE TRABAJO 323 $137,045,540.00 $8,634,632.64
EQUIPAMIENTO 20 $9,755,018.00 $880,741.80
INFRAESTRUCTURA AGROALIMENTARIA 1 $1,000,000.00 $100,000.00
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL 5 $3,955,000.00 $271,900.00
AGRICULTURA PROTEGIDA 26 $14,011,564.00 $1,401,156.40
MECANIZACIÓN 7 $4,069,000.00 $406,900.00
REHABILITACIÓN 15 $2,109,227.00 $211,012.70
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SUBSECTOR 2024
...

El programa de agronegocios tiene como cobertura apoyar al sector agroalimentario y agroindustrial. El diagrama ilustrado representa la distribución de los proyectos de inversión por subsector, en el cual se concentran los datos de los diferentes subsectores por cantidad de proyectos registrados.

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SUBSECTOR 2024
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SUBSECTOR Y POR REGION 2024
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SUBSECTOR Y POR REGION 2024
SUBSECTOR VALLES CENTRALES ISTMO COSTA PAPALOAPAN MIXTECA SIERRA DE JUAREZ SIERRA SUR SIERRA DE FLORES MAGON TOTAL
AGRICOLA 90 106 56 18 18 8 1 0 298
PECUARIO 7 14 17 2 3 24 1 0 68
ACUICOLA 1 1 0 4 0 0 0 0 6
PESQUERO 0 0 1 0 0 0 0 0 1
FORESTAL 14 0 3 0 0 3 0 0 20
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SUBSECTOR Y POR REGION 2024
MONTO TOTAL DE LOS CREDITOS POR SUBSECTOR Y POR REGION 2024
SUBSECTOR VALLES CENTRALES ISTMO COSTA PAPALOAPAN MIXTECA SIERRA DE JUAREZ SIERRA SUR SIERRA DE FLORES MAGON TOTAL
AGRICOLA $38,169,524.00 $36,090,500.00 $10,743,250.00 $26,530,600.00 $5,722,171.00 $3,585,000.00 $200,000.00 $0.00 $121,191,045.00
PECUARIO $8,889,000.00 $2,100,400.00 $4,055,000.00 $270,000.00 $1,205,664.00 $3,749,240.00 $65,000.00 $0.00 $20,334,304.00
ACUICOLA $180,000.00 $100,000.00 $0.00 $1,150,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,430,000.00
PESQUERO $0.00 $0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200,000.00
FORESTAL $22,100,000.00 $0.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00 $2,360,000.00 $0.00 $0.00 $27,460,000.00